GET IN TOUCH

Email Us

SJ Vanworx

CALL US TODAY ON

01942 239692

2019 (69) MERCEDES-BENZ SPRINTER 2.1 316 CDI Progressive G-Tronic RWD L2 H2 Euro 6 (s/s) 5dr
SOLD
SOLD
  • MERCEDES-BENZ SPRINTER 2.1 316 CDI Progressive G-Tronic RWD L2 H2 Euro 6 (s/s) 5dr
  • MERCEDES-BENZ SPRINTER 2.1 316 CDI Progressive G-Tronic RWD L2 H2 Euro 6 (s/s) 5dr
  • MERCEDES-BENZ SPRINTER 2.1 316 CDI Progressive G-Tronic RWD L2 H2 Euro 6 (s/s) 5dr
  • MERCEDES-BENZ SPRINTER 2.1 316 CDI Progressive G-Tronic RWD L2 H2 Euro 6 (s/s) 5dr
  • MERCEDES-BENZ SPRINTER 2.1 316 CDI Progressive G-Tronic RWD L2 H2 Euro 6 (s/s) 5dr
  • MERCEDES-BENZ SPRINTER 2.1 316 CDI Progressive G-Tronic RWD L2 H2 Euro 6 (s/s) 5dr
  • MERCEDES-BENZ SPRINTER 2.1 316 CDI Progressive G-Tronic RWD L2 H2 Euro 6 (s/s) 5dr
  • MERCEDES-BENZ SPRINTER 2.1 316 CDI Progressive G-Tronic RWD L2 H2 Euro 6 (s/s) 5dr
  • MERCEDES-BENZ SPRINTER 2.1 316 CDI Progressive G-Tronic RWD L2 H2 Euro 6 (s/s) 5dr
  • MERCEDES-BENZ SPRINTER 2.1 316 CDI Progressive G-Tronic RWD L2 H2 Euro 6 (s/s) 5dr
  • MERCEDES-BENZ SPRINTER 2.1 316 CDI Progressive G-Tronic RWD L2 H2 Euro 6 (s/s) 5dr
  • MERCEDES-BENZ SPRINTER 2.1 316 CDI Progressive G-Tronic RWD L2 H2 Euro 6 (s/s) 5dr
  • MERCEDES-BENZ SPRINTER 2.1 316 CDI Progressive G-Tronic RWD L2 H2 Euro 6 (s/s) 5dr
  • MERCEDES-BENZ SPRINTER 2.1 316 CDI Progressive G-Tronic RWD L2 H2 Euro 6 (s/s) 5dr
  • MERCEDES-BENZ SPRINTER 2.1 316 CDI Progressive G-Tronic RWD L2 H2 Euro 6 (s/s) 5dr
  • MERCEDES-BENZ SPRINTER 2.1 316 CDI Progressive G-Tronic RWD L2 H2 Euro 6 (s/s) 5dr
  • MERCEDES-BENZ SPRINTER 2.1 316 CDI Progressive G-Tronic RWD L2 H2 Euro 6 (s/s) 5dr
  • MERCEDES-BENZ SPRINTER 2.1 316 CDI Progressive G-Tronic RWD L2 H2 Euro 6 (s/s) 5dr
  • MERCEDES-BENZ SPRINTER 2.1 316 CDI Progressive G-Tronic RWD L2 H2 Euro 6 (s/s) 5dr
  • MERCEDES-BENZ SPRINTER 2.1 316 CDI Progressive G-Tronic RWD L2 H2 Euro 6 (s/s) 5dr
  • MERCEDES-BENZ SPRINTER 2.1 316 CDI Progressive G-Tronic RWD L2 H2 Euro 6 (s/s) 5dr
  • MERCEDES-BENZ SPRINTER 2.1 316 CDI Progressive G-Tronic RWD L2 H2 Euro 6 (s/s) 5dr
  • MERCEDES-BENZ SPRINTER 2.1 316 CDI Progressive G-Tronic RWD L2 H2 Euro 6 (s/s) 5dr
  • MERCEDES-BENZ SPRINTER 2.1 316 CDI Progressive G-Tronic RWD L2 H2 Euro 6 (s/s) 5dr
  • MERCEDES-BENZ SPRINTER 2.1 316 CDI Progressive G-Tronic RWD L2 H2 Euro 6 (s/s) 5dr
  • MERCEDES-BENZ SPRINTER 2.1 316 CDI Progressive G-Tronic RWD L2 H2 Euro 6 (s/s) 5dr
  • MERCEDES-BENZ SPRINTER 2.1 316 CDI Progressive G-Tronic RWD L2 H2 Euro 6 (s/s) 5dr
  • MERCEDES-BENZ SPRINTER 2.1 316 CDI Progressive G-Tronic RWD L2 H2 Euro 6 (s/s) 5dr
  • MERCEDES-BENZ SPRINTER 2.1 316 CDI Progressive G-Tronic RWD L2 H2 Euro 6 (s/s) 5dr
  • MERCEDES-BENZ SPRINTER 2.1 316 CDI Progressive G-Tronic RWD L2 H2 Euro 6 (s/s) 5dr
  • MERCEDES-BENZ SPRINTER 2.1 316 CDI Progressive G-Tronic RWD L2 H2 Euro 6 (s/s) 5dr
  • MERCEDES-BENZ SPRINTER 2.1 316 CDI Progressive G-Tronic RWD L2 H2 Euro 6 (s/s) 5dr
  • MERCEDES-BENZ SPRINTER 2.1 316 CDI Progressive G-Tronic RWD L2 H2 Euro 6 (s/s) 5dr
Vehicle Details
  • 2019 (69)
  • 2,143cc
  • Automatic
  • Diesel
  • 76,000 miles
  • 203 g/km (CO2)
  • White
  • Panel Van
  • NA69RXT
Reserve This Van Enquire Now Finance Enquiry Part Exchange Enquiry Book A Test Drive Print Details Call Now Return To Showroom

Call us now on
01942 239692

Please note: We have endeavoured to ensure that the information presented above is as accurate as possible but errors may occur. The information detailed above relates to the usual specification of the most recent model of this particular vehicle. It may not be the exact data for this vehicle and specifications for older models could possibly vary slightly. Therefore we advise you to contact us to confirm the exact specification of this vehicle.